1. Amatör Küme A Grubu 8. Hafta Programı
Tarih | Maç | Zaman/Sonuçlar | Lig | Sezon | Saha |
---|---|---|---|---|---|
Kırkaspor / Muttalipspor | 0 - 1 | 1. Amatör Küme A Grubu | 2021-2022 | Üniversite Evleri Sahası | |
Beylikovaspor / Baranselspor | 0 - 3 | 1. Amatör Küme A Grubu | 2021-2022 | Beylikova İlçe Sahası | |
Altayspor / Örnekspor | 2 - 3 | 1. Amatör Küme A Grubu | 2021-2022 | Üniversite Evleri Sahası | |
Adanırspor / Seyitgazi Belediyespor | 2 - 2 | 1. Amatör Küme A Grubu | 2021-2022 | Abdurrahman Temel Futbol Sahası |
1. Amatör Küme B Grubu 8. Hafta Programı
Tarih | Maç | Zaman/Sonuçlar | Lig | Sezon | Saha |
---|---|---|---|---|---|
Çukurhisarspor / Esentepespor | 3 - 1 | 1. Amatör Küme B Grubu | 2021-2022 | Çukurhisar | |
Çelikkartalspor / Kırmızıtoprakspor | 2 - 1 | 1. Amatör Küme B Grubu | 2021-2022 | Abdurrahman Temel Futbol Sahası | |
Tunaspor / Mahmudiyespor | 5 - 1 | 1. Amatör Küme B Grubu | 2021-2022 | Üniversite Evleri Sahası | |
Dorlion Sanatspor / Üniversite Evlerispor | 4 - 1 | 1. Amatör Küme B Grubu | 2021-2022 | Abdurrahman Temel Futbol Sahası |
1. Amatör Küme C Grubu 8. Hafta Programı
Tarih | Maç | Zaman/Sonuçlar | Lig | Sezon | Saha |
---|---|---|---|---|---|
Çağlarspor / Mihalgazispor | 3 - 1 | 1. Amatör Küme C Grubu | 2021-2022 | Abdurrahman Temel Futbol Sahası | |
Şirintepespor / Büyükderespor | 0 - 3 | 1. Amatör Küme C Grubu | 2021-2022 | Üniversite Evleri Sahası | |
Sivrihisarspor / Gökmeydanspor | 1 - 2 | 1. Amatör Küme C Grubu | 2021-2022 | Sivrihisar İlçe Sahası | |
Işıkspor / İdmangücüspor | 2 - 1 | 1. Amatör Küme C Grubu | 2021-2022 | Abdurrahman Temel Futbol Sahası |
1. Amatör Küme D Grubu 8. Hafta Programı
Tarih | Maç | Zaman/Sonuçlar | Lig | Sezon | Saha |
---|---|---|---|---|---|
Es Efsanespor / Çamlıcaspor | 0 - 3 | 1. Amatör Küme D Grubu | 2021-2022 | ESOGU Stadyum | |
Seyitgazispor / Sütlücespor | 2 - 4 | 1. Amatör Küme D Grubu | 2021-2022 | Seyitgazi İlçe Stadı | |
Orhangazispor / İnönüspor | 7 - 1 | 1. Amatör Küme D Grubu | 2021-2022 | Üniversite Evleri Sahası | |
71 Evlerspor / 2 Eylülspor | 0 - 1 | 1. Amatör Küme D Grubu | 2021-2022 | Üniversite Evleri Sahası |
1. Amatör Küme E Grubu 10. Hafta Programı
Tarih | Maç | Zaman/Sonuçlar | Lig | Sezon | Saha |
---|---|---|---|---|---|
Porsukspor / Harb İş Spor | 0 - 5 | 1. Amatör Küme E Grubu | 2021-2022 | Üniversite Evleri Sahası | |
Bozanspor / Mihalıççıkspor | 2 - 1 | 1. Amatör Küme E Grubu | 2021-2022 | Beylikova İlçe Sahası | |
Sultanderespor / Derespor | 2 - 3 | 1. Amatör Küme E Grubu | 2021-2022 | Muttalip Spor Kompleksi - 1 Nolu Saha | |
Tepebaşı Kolejspor / Oklubalıspor | 1 - 10 | 1. Amatör Küme E Grubu | 2021-2022 | Abdurrahman Temel Futbol Sahası |
U-14 A Grubu 5. Hafta Programı
Tarih | Maç | Zaman/Sonuçlar | Lig | Sezon | Saha |
---|---|---|---|---|---|
Meşelikspor U14 / Çelikorduspor U14 | 4 - 1 | U-14 Ligi A Grubu | 2021-2022 | BŞB Osmangazi Spor Sahasi | |
26 Gençlikspor U14 / Gençlergücüspor U14 | 2 - 0 | U-14 Ligi A Grubu | 2021-2022 | BŞB Osmangazi Spor Sahasi | |
Akarbaşıspor U14 / Altyapı Derneği U14 | 0 - 3 | U-14 Ligi A Grubu | 2021-2022 | BŞB Osmangazi Spor Sahasi |
U-14 B Grubu 5. Hafta Programı
Tarih | Maç | Zaman/Sonuçlar | Lig | Sezon | Saha |
---|---|---|---|---|---|
Büyükderespor U14 / Eskişehirspor U14 | 1 - 4 | U-14 Ligi B Grubu | 2021-2022 | BŞB Osmangazi Spor Sahasi | |
Demirspor U14 / İdmangücüspor U14 | 3 - 2 | U-14 Ligi B Grubu | 2021-2022 | BŞB Osmangazi Spor Sahasi | |
Beylikovaspor U14 / İnönü D. Güneşspor U14 | 3 - 0 | U-14 Ligi B Grubu | 2021-2022 | Hasan Doğan Spor Tesisi |
U-14 C Grubu 5. Hafta Programı
Tarih | Maç | Zaman/Sonuçlar | Lig | Sezon | Saha |
---|---|---|---|---|---|
Öncüspor U14 / Şekerspor U14 | 2 - 6 | U-14 Ligi C Grubu | 2021-2022 | Hasan Doğan Spor Tesisi | |
Ömürboyuspor U14 / Birlikspor U14 | 0 - 3 | U-14 Ligi C Grubu | 2021-2022 | Hasan Doğan Spor Tesisi | |
Odunpazarıspor U14 / Kırka Borakspor U14 | 11 - 0 | U-14 Ligi C Grubu | 2021-2022 | Hasan Doğan Spor Tesisi |
U-14 D Grubu 5. Hafta Programı
Tarih | Maç | Zaman/Sonuçlar | Lig | Sezon | Saha |
---|---|---|---|---|---|
Dsi Bentspor U14 / Kurtuluşspor U14 | 1 - 3 | U-14 Ligi D Grubu | 2021-2022 | Behiç Erkin Spor Kompleksi | |
Kırmızıtoprakspor U14 / 71 Evlerspor U14 | 3 - 1 | U-14 Ligi D Grubu | 2021-2022 | Behiç Erkin Spor Kompleksi | |
Elitspor U14 / Çamlıcaspor U14 | 14 - 0 | U-14 Ligi D Grubu | 2021-2022 | Behiç Erkin Spor Kompleksi |