SIRA NU. | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV. | P |
1 | D.S.İ BENTSPOR | 10 | 9 | – | 1 | 58 | 2 | 56 | 27 |
2 | ÇELİKORDU | 10 | 9 | – | 1 | 65 | 8 | 57 | 27 |
3 | ANADOLU ÜNİ. | 10 | 8 | – | 2 | 56 | 12 | 44 | 24 |
4 | IHLAMURKENTSPOR | 10 | 8 | – | 2 | 40 | 11 | 29 | 24 |
5 | DEMİRSPOR | 10 | 7 | – | 3 | 49 | 21 | 28 | 21 |
6 | SİVRİHİSARSPOR | 10 | 6 | – | 4 | 43 | 20 | 23 | 18 |
7 | İDMANGÜCÜ | 10 | 6 | – | 4 | 61 | 17 | 44 | 18 |
8 | ESENTEPESPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 43 | -27 | 10 |
9 | EMEKSPOR | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 53 | -34 | 10 |
10 | BATIKENT EFSANESPOR | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 67 | -57 | 7 |
ÖNCÜSPOR | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 78 | -62 | 7 | |
12 | ALTAYSPOR | 10 | 1 | – | 9 | 6 | 65 | -59 | 3 |
13 | ES ŞİMŞEKLERSPOR | 10 | – | – | 10 | – | 43 | -43 | 0 |
1.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
15.09.2024 | 14:00 | A. TEMEL | İDMANGÜCÜ | 6-0 | ES ŞİMŞEKLERSPOR |
15.09.2024 | 15:30 | A. TEMEL | DEMİRSPOR | 8-1 | ÖNCÜSPOR |
15.09.2024 | 17:00 | A. TEMEL | ÇELİKORDU | 5-1 | IHLAMURKENTSPOR |
15.09.2024 | 14:00 | ÜNİ. EVLERİ | ANADOLU ÜNİ. | 5-0 | SİVRİHİSARSPOR |
15.09.2024 | 15:30 | ÜNİ. EVLERİ | ALTAYSPOR | 0-3 | BATIKENT EFSANESPOR |
15.09.2024 | 17:00 | ÜNİ. EVLERİ | EMEKSPOR | 3-3 | ESENTEPESPOR |
D.S.İ BENTSPOR | BAY |
2.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
21.09.2024 | 17:00 | A. TEMEL | ESENTEPESPOR | 0-7 | D.S.İ BENTSPOR |
21.09.2024 | 15:30 | A. TEMEL | BATIKENT EFSANESPOR | 1-4 | EMEKSPOR |
21.09.2024 | 14:00 | A. TEMEL | SİVRİHİSARSPOR | 9-0 | ALTAYSPOR |
21.09.2024 | 14:00 | ÜNİ. EVLERİ | IHLAMURKENTSPOR | 2-4 | ANADOLU ÜNİ. |
21.09.2024 | 15:30 | ÜNİ. EVLERİ | ES ŞİMŞEKLERSPOR | 0-13 | ÇELİKORDU |
21.09.2024 | 17:00 | ÜNİ. EVLERİ | ÖNCÜSPOR | 1-12 | İDMANGÜCÜ |
| | | DEMİRSPOR | | BAY |
3.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
29.09.2024 | 11:30 | ÜNİ. EVLERİ | D.S.İ BENTSPOR | 16-0 | BATIKENT EFSANESPOR |
29.09.2024 | 13:00 | A. TEMEL | İDMANGÜCÜ | 2-3 | DEMİRSPOR |
29.09.2024 | 10:00 | A. TEMEL | ÇELİKORDU | 14-0 | ÖNCÜSPOR |
29.09.2024 | 13:00 | ÜNİ. EVLERİ | ANADOLU ÜNİ. | 3h-0 | ES ŞİMŞEKLERSPOR |
29.09.2024 | 14:30 | ÜNİ. EVLERİ | ALTAYSPOR | 0-7 | IHLAMURKENTSPOR |
29.09.2024 | 11:30 | A. TEMEL | EMEKSPOR | 0-8 | SİVRİHİSARSPOR |
| | | ESENTEPESPOR | | BAY |
4.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
05.10.2024 | 14:30 | MUTTALIP 2 | DEMİRSPOR | 0-5 | ÇELİKORDU |
05.10.2024 | 16:00 | MUTTALIP 2 | IHLAMURKENTSPOR | 2-0 | EMEKSPOR |
06.10.2024 | 11:30 | MUTTALIP 2 | SİVRİHİSARSPOR | 0-5 | D.S.İ BENTSPOR |
06.10.2024 | 13:00 | MUTTALIP 2 | BATIKENT EFSANESPOR | 0-2 | ESENTEPESPOR |
06.10.2024 | 14:30 | MUTTALIP 2 | ÖNCÜSPOR | 0-10 | ANADOLU ÜNİ. |
ALTAYSPOR | 3h-0 | ES ŞİMŞEKLERSPOR | |||
İDMANGÜCÜ | BAY |
NOT: ES ŞİMŞEKLERSPOR ligden çekilmiştir.
5.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
12.10.2024 | 14:30 | MUTTALIP 2 | D.S.İ BENTSPOR | 0-1 | IHLAMURKENTSPOR |
12.10.2024 | 13:00 | MUTTALIP 2 | ESENTEPESPOR | 1-5 | SİVRİHİSARSPOR |
13.10.2024 | 14:30 | MUTTALIP 2 | ÇELİKORDU | 1-0 | İDMANGÜCÜ |
13.10.2024 | 13:00 | MUTTALIP 2 | ANADOLU ÜNİ. | 5-2 | DEMİRSPOR |
13.10.2024 | 11:30 | MUTTALIP 2 | ALTAYSPOR | 1-6 | ÖNCÜSPOR |
| | | EMEKSPOR | 3h-0 | ES ŞİMŞEKLERSPOR |
| | | BATIKENT EFSANESPOR | | BAY |
6.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
19.10.2024 | 11:00 | MUTTALIP 2 | DEMİRSPOR | 4-0 | ALTAYSPOR |
20.10.2024 | 14:00 | HASAN DOĞAN | IHLAMURKENTSPOR | 3-1 | ESENTEPESPOR |
19.10.2024 | 14:00 | MUTTALIP 2 | ÖNCÜSPOR | 4-3 | EMEKSPOR |
20.10.2024 | 13:00 | MUTTALIP 2 | SİVRİHİSARSPOR | 8-0 | BATIKENT EFSANESPOR |
20.10.2024 | 16:00 | MUTTALIP 2 | İDMANGÜCÜ | 1-2 | ANADOLU ÜNİ. |
| | | D.S.İ BENTSPOR | 3h-0 | ES ŞİMŞEKLERSPOR |
| | | ÇELİKORDU | | BAY |
7.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
26.10.2024 | 10:00 | MUTTALIP 2 | BATIKENT EFSANESPOR | 1-13 | IHLAMURKENTSPOR |
26.10.2024 | 13:00 | MUTTALIP 2 | D.S.İ BENTSPOR | 10-0 | ÖNCÜSPOR |
27.10.2024 | 10:00 | MUTTALIP 2 | ANADOLU ÜNİ. | 2-3 | ÇELİKORDU |
27.10.2024 | 13:00 | MUTTALIP 2 | EMEKSPOR | 0-7 | DEMİRSPOR |
27.10.2024 | 14:00 | MUTTALIP 2 | ALTAYSPOR | 1-10 | İDMANGÜCÜ |
| | | ESENTEPESPOR | 3h-0 | ES ŞİMŞEKLERSPOR |
| | | SİVRİHİSARSPOR | | BAY |
8.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
02.10.2024 | 13:00 | MUTTALIP 2 | İDMANGÜCÜ | 10-2 | EMEKSPOR |
02.10.2024 | 14:30 | MUTTALIP 2 | IHLAMURKENTSPOR | 2-0 | SİVRİHİSARSPOR |
03.10.2024 | 11:30 | MUTTALIP 2 | ÖNCÜSPOR | 1-3 | ESENTEPESPOR |
03.10.2024 | 14:30 | MUTTALIP 2 | ÇELİKORDU | 12-1 | ALTAYSPOR |
03.10.2024 | 16:00 | MUTTALIP 2 | DEMİRSPOR | 0-5 | D.S.İ BENTSPOR |
| | | BATIKENT EFSANESPOR | 3h-0 | ES ŞİMŞEKLERSPOR |
| | | ANADOLU ÜNİ. | | BAY |
9.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
09.11.2024 | 10:00 | MUTTALIP 2 | ALTAYSPOR | 0-11 | ANADOLU ÜNİ. |
09.11.2024 | 13:00 | MUTTALIP 2 | BATIKENT EFSANESPOR | 2-2 | ÖNCÜSPOR |
09.11.2024 | 16:00 | MUTTALIP 2 | D.S.İ BENTSPOR | 5-0 | İDMANGÜCÜ |
10.11.2024 | 11:30 | MUTTALIP 2 | ESENTEPESPOR | 1-9 | DEMİRSPOR |
10.11.2024 | 14:30 | MUTTALIP 2 | EMEKSPOR | 0-5 | ÇELİKORDU |
SİVRİHİSARSPOR | 3h-0 | ES ŞİMŞEKLERSPOR | |||
IHLAMURKENTSPOR | BAY |
10.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
13.11.2024 | 10:00 | HASAN DOĞAN | DEMİRSPOR | 10-0 | BATIKENT EFSANESPOR |
13.11.2024 | 14:30 | HASAN DOĞAN | İDMANGÜCÜ | 8-2 | ESENTEPESPOR |
14.11.2024 | 10:00 | HASAN DOĞAN | ÇELİKORDU | 0-4 | D.S.İ BENTSPOR |
14.11.2024 | 11:30 | HASAN DOĞAN | ÖNCÜSPOR | 1-8 | SİVRİHİSARSPOR |
14.11.2024 | 14:30 | HASAN DOĞAN | ANADOLU ÜNİ. | 13-1 | EMEKSPOR |
| | | IHLAMURKENTSPOR | 3h-0 | ES ŞİMŞEKLERSPOR |
| | | ALTAYSPOR | | BAY |
11.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
16.11.2024 | 13:00 | MUTTALIP 2 | EMEKSPOR | 3-0 | ALTAYSPOR |
16.11.2024 | 14:30 | MUTTALIP 2 | ESENTEPESPOR | 0-7 | ÇELİKORDU |
16.11.2024 | 15:00 | HASAN DOĞAN | IHLAMURKENTSPOR | 6-0 | ÖNCÜSPOR |
16.11.2024 | 16:00 | MUTTALIP 2 | SİVRİHİSARSPOR | 2-6 | DEMİRSPOR |
17.11.2024 | 10:00 | MUTTALIP 2 | D.S.İ BENTSPOR | 3-1 | ANADOLU ÜNİ. |
17.11.2024 | 13:00 | MUTTALIP 2 | BATIKENT EFSANESPOR | 0-12 | İDMANGÜCÜ |
| | | ES ŞİMŞEKLERSPOR | | BAY |