SIRA NU. | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV. | P |
1 | D.S.İ BENTSPOR | 12 | 12 | – | – | 58 | 3 | 55 | 36 |
2 | DEMİRSPOR | 12 | 8 | 1 | 3 | 66 | 25 | 41 | 25 |
3 | GENÇLERGÜCÜ | 12 | 7 | 1 | 4 | 41 | 18 | 23 | 22 |
4 | ELİT FK | 11 | 7 | – | 4 | 54 | 30 | 24 | 21 |
5 | MEŞELİKSPOR | 12 | 6 | 2 | 4 | 53 | 17 | 36 | 20 |
6 | BİRLİKSPOR | 11 | 6 | – | 5 | 25 | 21 | 4 | 18 |
7 | ASİ ASLANLARSPOR | 12 | 3 | – | 9 | 26 | 67 | -41 | 9 |
8 | IHLAMURKENTSPOR | 11 | 1 | – | 10 | 9 | 69 | -60 | 3 |
9 | ES ŞİMŞEKLERSPOR* | 11 | – | – | 11 | 8 | 89 | -81 | -3 |
NOT: * ES ŞİMŞEKLERSPOR takımının 9.hafta oynanması gereken GENÇLERGÜCÜ karşılaşmasından sonra 3 puanı silinmiştir.
1.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
28.09.2024 | 17:00 | MUTTALIP 2 | BİRLİKSPOR | 0-5 | D.S.İ BENTSPOR |
28.09.2024 | 13:00 | MUTTALIP 2 | IHLAMURKENTSPOR | 1-10 | DEMİRSPOR |
29.09.2024 | 11:00 | MUTTALIP 2 | GENÇLERGÜCÜ | 13-0 | ASİ ASLANLARSPOR |
29.09.2024 | 17:00 | MUTTALIP 2 | MEŞELİKSPOR | 19-1 | ES ŞİMŞEKLERSPOR |
ELİT FK | BAY |
2.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
05.10.2024 | 10:00 | MUTTALIP 1 | ES ŞİMŞEKLERSPOR | 1-7 | ELİT FK |
06.10.2024 | 10:00 | MUTTALIP 1 | DEMİRSPOR | 3-1 | GENÇLERGÜCÜ |
06.10.2024 | 12:00 | MUTTALIP 1 | D.S.İ BENTSPOR | 10-0 | IHLAMURKENTSPOR |
06.10.2024 | 14:00 | MUTTALIP 1 | ASİ ASLANLARSPOR | 0-11 | MEŞELİKSPOR |
| | | BİRLİKSPOR | | BAY |
3.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
13.10.2024 | 12:00 | MUTTALIP 1 | IHLAMURKENTSPOR | 0-5 | BİRLİKSPOR |
13.10.2024 | 14:30 | HASAN DOĞAN | ELİT FK | 8-3 | ASİ ASLANLARSPOR |
13.10.2024 | 14:00 | A.TEMEL | GENÇLERGÜCÜ | 1-5 | D.S.İ BENTSPOR |
13.10.2024 | 16:30 | HASAN DOĞAN | MEŞELİKSPOR | 1-2 | DEMİRSPOR |
| | | ES ŞİMŞEKLERSPOR | | BAY |
4.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
19.10.2024 | 16:00 | MUTTALIP 1 | BİRLİKSPOR | 2-1 | GENÇLERGÜCÜ |
20.10.2024 | 16:00 | HASAN DOĞAN | ASİ ASLANLARSPOR | 8-1 | ES ŞİMŞEKLERSPOR |
20.10.2024 | 12:00 | ÜNİ. EVLERİ | DEMİRSPOR | 3-2 | ELİT FK |
20.10.2024 | 14:00 | MUTTALIP 1 | D.S.İ BENTSPOR | 3-1 | MEŞELİKSPOR |
| | | IHLAMURKENTSPOR | | BAY |
5.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
26.10.2024 | 13:30 | OSM.ÜNV. | MEŞELİKSPOR | 2-1 | BİRLİKSPOR |
27.10.2024 | 11:30 | HASAN DOĞAN | GENÇLERGÜCÜ | 8-0 | IHLAMURKENTSPOR |
27.10.2024 | 11:30 | MUTTALIP 1 | ELİT FK | 0-6 | D.S.İ BENTSPOR |
27.10.2024 | 15:30 | MUTTALIP 1 | ES ŞİMŞEKLERSPOR | 1-12 | DEMİRSPOR |
| | | ASİ ASLANLARSPOR | | BAY |
6.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
02.10.2024 | 11:30 | OSM.ÜNV. | DEMİRSPOR | 8-3 | ASİ ASLANLARSPOR |
02.10.2024 | 11:30 | MUTTALIP 1 | D.S.İ BENTSPOR | 8-0 | ES ŞİMŞEKLERSPOR |
02.10.2024 | 11:30 | HASAN DOĞAN | BİRLİKSPOR | 4-2 | ELİT FK |
03.10.2024 | 15:30 | HASAN DOĞAN | IHLAMURKENTSPOR | 0-3 | MEŞELİKSPOR |
| | | GENÇLERGÜCÜ | | BAY |
7.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
09.11.2024 | 11:00 | HASAN DOĞAN | ES ŞİMŞEKLERSPOR | 1-5 | BİRLİKSPOR |
09.11.2024 | 13:00 | HASAN DOĞAN | ELİT FK | 7-1 | IHLAMURKENTSPOR |
09.11.2024 | 15:00 | A. TEMEL | MEŞELİKSPOR | 1-1 | GENÇLERGÜCÜ |
10.11.2024 | 15:30 | MUTTALIP 1 | ASİ ASLANLARSPOR | 0-8 | D.S.İ BENTSPOR |
DEMİRSPOR | BAY |
8.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
14.11.2024 | 11:00 | ÜNİ. EVLERİ | GENÇLERGÜCÜ | 3-0 | ELİT FK |
14.11.2024 | 15:00 | ÜNİ. EVLERİ | D.S.İ BENTSPOR | 2-1 | DEMİRSPOR |
14.11.2024 | 11:00 | A. TEMEL | BİRLİKSPOR | 4-1 | ASİ ASLANLARSPOR |
14.11.2024 | 13:00 | A. TEMEL | IHLAMURKENTSPOR | 4-1 | ES ŞİMŞEKLERSPOR |
| | | MEŞELİKSPOR | | BAY |
9.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
16.11.2024 | 11:00 | ÜNİ. EVLERİ | ES ŞİMŞEKLERSPOR | 0-3h | GENÇLERGÜCÜ |
16.11.2024 | 13:00 | H.DOĞAN | ASİ ASLANLARSPOR | 4-2 | IHLAMURKENTSPOR |
16.11.2024 | 15:00 | ÜNİ.EVLERİ | ELİT FK | 3-2 | MEŞELİKSPOR |
17.11.2024 | 11:00 | A. TEMEL | DEMİRSPOR | 3-1 | BİRLİKSPOR |
| | | D.S.İ BENTSPOR | | BAY |
10.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
23.11.2024 | 13:00 | A. TEMEL | ES ŞİMŞEKLERSPOR | 1-8 | MEŞELİKSPOR |
24.11.2024 | 15:00 | H.DOĞAN | ASİ ASLANLARSPOR | 0-3h | GENÇLERGÜCÜ |
24.11.2024 | 13:00 | H.DOĞAN | D.S.İ BENTSPOR | 3-0 | BİRLİKSPOR |
24.11.2024 | 11:00 | H.DOĞAN | DEMİRSPOR | 16-0 | IHLAMURKENTSPOR |
| | | ELİT FK | | BAY |
11.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
30.11.2024 | 11:00 | H.DOĞAN | MEŞELİKSPOR | 3-1 | ASİ ASLANLARSPOR |
01.12.2024 | 11:00 | ÜNİ. EVLERİ | ELİT FK | 12-1 | ES ŞİMŞEKLERSPOR |
01.12.2024 | 11:00 | H.DOĞAN | GENÇLERGÜCÜ | 5-3 | DEMİRSPOR |
D.S.İ BENTSPOR | 3h-0 | IHLAMURKENTSPOR | |||
| | | BİRLİKSPOR | | BAY |
12.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
07.12.2024 | 11:00 | OSM.ÜNV. | ASİ ASLANLARSPOR | 3-7 | ELİT FK |
07.12.2024 | 15:00 | OSM.ÜNV. | BİRLİKSPOR | 2-1 | IHLAMURKENTSPOR |
08.12.2024 | 11:00 | MUTTALIP 2 | D.S.İ BENTSPOR | 3-0 | GENÇLERGÜCÜ |
08.12.2024 | 13:00 | MUTTALIP 2 | DEMİRSPOR | 2-2 | MEŞELİKSPOR |
| | | ES ŞİMŞEKLERSPOR | | BAY |
13.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
15.12.2024 | 11:00 | A. TEMEL | GENÇLERGÜCÜ | 2-1 | BİRLİKSPOR |
15.12.2024 | 11:00 | ÜNİ. EVLERİ | ELİT FK | 6-3 | DEMİRSPOR |
15.12.2024 | 11:00 | H.DOĞAN | MEŞELİKSPOR | 0-2 | D.S.İ BENTSPOR |
15.12.2024 | 14:00 | MUTTALIP 2 | ES ŞİMŞEKLERSPOR | 0-3h | ASİ ASLANLARSPOR |
| | | IHLAMURKENTSPOR | | BAY |