SIRA NU. | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV. | P |
1 | ÇELİKORDU | 7 | 7 | – | – | 53 | 4 | 49 | 21 |
2 | ANADOLU ÜNİ. | 7 | 6 | – | 1 | 31 | 8 | 23 | 18 |
IHLAMURKENTSPOR | 8 | 6 | – | 2 | 31 | 11 | 20 | 18 | |
D.S.İ BENTSPOR | 7 | 6 | – | 1 | 46 | 1 | 45 | 18 | |
5 | İDMANGÜCÜ | 7 | 4 | – | 3 | 41 | 10 | 31 | 12 |
SİVRİHİSARSPOR | 7 | 4 | – | 3 | 30 | 13 | 17 | 12 | |
DEMİRSPOR | 7 | 4 | – | 3 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
8 | ESENTEPESPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 10 |
9 | EMEKSPOR | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 35 | -20 | 7 |
10 | BATIKENT EFSANESPOR | 7 | 2 | – | 5 | 8 | 43 | -35 | 6 |
ÖNCÜSPOR | 8 | 2 | – | 6 | 13 | 62 | -49 | 6 | |
12 | ALTAYSPOR | 8 | 1 | – | 7 | 6 | 51 | -45 | 3 |
13 | ES ŞİMŞEKLERSPOR | 8 | – | – | 8 | – | 37 | -37 | 0 |
1.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
15.09.2024 | 14:00 | A. TEMEL | İDMANGÜCÜ | 6-0 | ES ŞİMŞEKLERSPOR |
15.09.2024 | 15:30 | A. TEMEL | DEMİRSPOR | 8-1 | ÖNCÜSPOR |
15.09.2024 | 17:00 | A. TEMEL | ÇELİKORDU | 5-1 | IHLAMURKENTSPOR |
15.09.2024 | 14:00 | ÜNİ. EVLERİ | ANADOLU ÜNİ. | 5-0 | SİVRİHİSARSPOR |
15.09.2024 | 15:30 | ÜNİ. EVLERİ | ALTAYSPOR | 0-3 | BATIKENT EFSANESPOR |
15.09.2024 | 17:00 | ÜNİ. EVLERİ | EMEKSPOR | 3-3 | ESENTEPESPOR |
D.S.İ BENTSPOR | BAY |
2.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
21.09.2024 | 17:00 | A. TEMEL | ESENTEPESPOR | 0-7 | D.S.İ BENTSPOR |
21.09.2024 | 15:30 | A. TEMEL | BATIKENT EFSANESPOR | 1-4 | EMEKSPOR |
21.09.2024 | 14:00 | A. TEMEL | SİVRİHİSARSPOR | 9-0 | ALTAYSPOR |
21.09.2024 | 14:00 | ÜNİ. EVLERİ | IHLAMURKENTSPOR | 2-4 | ANADOLU ÜNİ. |
21.09.2024 | 15:30 | ÜNİ. EVLERİ | ES ŞİMŞEKLERSPOR | 0-13 | ÇELİKORDU |
21.09.2024 | 17:00 | ÜNİ. EVLERİ | ÖNCÜSPOR | 1-12 | İDMANGÜCÜ |
| | | DEMİRSPOR | | BAY |
3.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
29.09.2024 | 11:30 | ÜNİ. EVLERİ | D.S.İ BENTSPOR | 16-0 | BATIKENT EFSANESPOR |
29.09.2024 | 13:00 | A. TEMEL | İDMANGÜCÜ | 2-3 | DEMİRSPOR |
29.09.2024 | 10:00 | A. TEMEL | ÇELİKORDU | 14-0 | ÖNCÜSPOR |
29.09.2024 | 13:00 | ÜNİ. EVLERİ | ANADOLU ÜNİ. | 3h-0 | ES ŞİMŞEKLERSPOR |
29.09.2024 | 14:30 | ÜNİ. EVLERİ | ALTAYSPOR | 0-7 | IHLAMURKENTSPOR |
29.09.2024 | 11:30 | A. TEMEL | EMEKSPOR | 0-8 | SİVRİHİSARSPOR |
| | | ESENTEPESPOR | | BAY |
4.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
05.10.2024 | 14:30 | MUTTALIP 2 | DEMİRSPOR | 0-5 | ÇELİKORDU |
05.10.2024 | 16:00 | MUTTALIP 2 | IHLAMURKENTSPOR | 2-0 | EMEKSPOR |
06.10.2024 | 11:30 | MUTTALIP 2 | SİVRİHİSARSPOR | 0-5 | D.S.İ BENTSPOR |
06.10.2024 | 13:00 | MUTTALIP 2 | BATIKENT EFSANESPOR | 0-2 | ESENTEPESPOR |
06.10.2024 | 14:30 | MUTTALIP 2 | ÖNCÜSPOR | 0-10 | ANADOLU ÜNİ. |
ALTAYSPOR | 3h-0 | ES ŞİMŞEKLERSPOR | |||
İDMANGÜCÜ | BAY |
NOT: ES ŞİMŞEKLERSPOR ligden çekilmiştir.
5.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
12.10.2024 | 14:30 | MUTTALIP 2 | D.S.İ BENTSPOR | 0-1 | IHLAMURKENTSPOR |
12.10.2024 | 13:00 | MUTTALIP 2 | ESENTEPESPOR | 1-5 | SİVRİHİSARSPOR |
13.10.2024 | 14:30 | MUTTALIP 2 | ÇELİKORDU | 1-0 | İDMANGÜCÜ |
13.10.2024 | 13:00 | MUTTALIP 2 | ANADOLU ÜNİ. | 5-2 | DEMİRSPOR |
13.10.2024 | 11:30 | MUTTALIP 2 | ALTAYSPOR | 1-6 | ÖNCÜSPOR |
| | | EMEKSPOR | 3h-0 | ES ŞİMŞEKLERSPOR |
| | | BATIKENT EFSANESPOR | | BAY |
6.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
19.10.2024 | 11:00 | MUTTALIP 2 | DEMİRSPOR | 4-0 | ALTAYSPOR |
20.10.2024 | 14:00 | HASAN DOĞAN | IHLAMURKENTSPOR | 3-1 | ESENTEPESPOR |
19.10.2024 | 14:00 | MUTTALIP 2 | ÖNCÜSPOR | 4-3 | EMEKSPOR |
20.10.2024 | 13:00 | MUTTALIP 2 | SİVRİHİSARSPOR | 8-0 | BATIKENT EFSANESPOR |
20.10.2024 | 16:00 | MUTTALIP 2 | İDMANGÜCÜ | 1-2 | ANADOLU ÜNİ. |
| | | D.S.İ BENTSPOR | 3h-0 | ES ŞİMŞEKLERSPOR |
| | | ÇELİKORDU | | BAY |
7.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
26.10.2024 | 10:00 | MUTTALIP 2 | BATIKENT EFSANESPOR | 1-13 | IHLAMURKENTSPOR |
26.10.2024 | 13:00 | MUTTALIP 2 | D.S.İ BENTSPOR | 10-0 | ÖNCÜSPOR |
27.10.2024 | 10:00 | MUTTALIP 2 | ANADOLU ÜNİ. | 2-3 | ÇELİKORDU |
27.10.2024 | 13:00 | MUTTALIP 2 | EMEKSPOR | 0-7 | DEMİRSPOR |
27.10.2024 | 14:00 | MUTTALIP 2 | ALTAYSPOR | 1-10 | İDMANGÜCÜ |
| | | ESENTEPESPOR | 3h-0 | ES ŞİMŞEKLERSPOR |
| | | SİVRİHİSARSPOR | | BAY |
8.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
02.10.2024 | 13:00 | MUTTALIP 2 | İDMANGÜCÜ | 10-2 | EMEKSPOR |
02.10.2024 | 14:30 | MUTTALIP 2 | IHLAMURKENTSPOR | 2-0 | SİVRİHİSARSPOR |
03.10.2024 | 11:30 | MUTTALIP 2 | ÖNCÜSPOR | 1-3 | ESENTEPESPOR |
03.10.2024 | 14:30 | MUTTALIP 2 | ÇELİKORDU | 12-1 | ALTAYSPOR |
03.10.2024 | 16:00 | MUTTALIP 2 | DEMİRSPOR | 0-5 | D.S.İ BENTSPOR |
| | | BATIKENT EFSANESPOR | 3h-0 | ES ŞİMŞEKLERSPOR |
| | | ANADOLU ÜNİ. | | BAY |
9.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
09.11.2024 | 10:00 | MUTTALIP 2 | ALTAYSPOR | ANADOLU ÜNİ. | |
09.11.2024 | 13:00 | MUTTALIP 2 | BATIKENT EFSANESPOR | ÖNCÜSPOR | |
09.11.2024 | 16:00 | MUTTALIP 2 | D.S.İ BENTSPOR | İDMANGÜCÜ | |
10.11.2024 | 11:30 | MUTTALIP 2 | ESENTEPESPOR | DEMİRSPOR | |
10.11.2024 | 14:30 | MUTTALIP 2 | EMEKSPOR | ÇELİKORDU | |
| | | SİVRİHİSARSPOR | 3h-0 | ES ŞİMŞEKLERSPOR |
| | | IHLAMURKENTSPOR | | BAY |
10.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
13.11.2024 | 10:00 | HASAN DOĞAN | DEMİRSPOR | | BATIKENT EFSANESPOR |
13.11.2024 | 14:30 | HASAN DOĞAN | İDMANGÜCÜ | | ESENTEPESPOR |
14.11.2024 | 10:00 | HASAN DOĞAN | ÇELİKORDU | | D.S.İ BENTSPOR |
14.11.2024 | 11:30 | HASAN DOĞAN | ÖNCÜSPOR | | SİVRİHİSARSPOR |
14.11.2024 | 14:30 | HASAN DOĞAN | ANADOLU ÜNİ. | | EMEKSPOR |
| | | IHLAMURKENTSPOR | 3h-0 | ES ŞİMŞEKLERSPOR |
| | | ALTAYSPOR | | BAY |