SIRA | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1 | ÇELİKORDU | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 6 | 33 | 13 |
2 | DEMİRSPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 | 13 |
3 | ALTYAPISPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 10 |
4 | MİNİK ŞİMŞEKLERSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 10 |
5 | SİVRİHİSARSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 4 |
6 | GÖKMEYDANSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 37 | -28 | 4 |
7 | ŞEKERSPOR | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 18 | -12 | 2 |
8 | GENÇLERGÜCÜ | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 29 | -25 | 0 |
1.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
15.03.2025 | 13:30 | H. DOĞAN | ŞEKERSPOR | 3-3 | GÖKMEYDANSPOR |
16.03.2025 | 12:15 | H. DOĞAN | SİVRİHİSARSPOR | 3-6 | ÇELİKORDU |
16.03.2025 | 12:45 | B.Ş.B.OSM | GENÇLERGÜCÜ | 0-7 | DEMİRSPOR |
16.03.2025 | 14:00 | B.Ş.B.OSM | ALTYAPISPOR | 3-1 | MİNİK ŞİMŞEKLERSPOR |
2.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
23.03.2025 | 15:15 | H. DOĞAN | ÇELİKORDU | 4-0 | ŞEKERSPOR |
22.03.2025 | 16:30 | H. DOĞAN | MİNİK ŞİMŞEKLER | 3-2 | SİVRİHİSAR |
22.03.2025 | 14:00 | H.DOĞAN | GÖKMEYDAN | 4-3 | GENÇLERGÜCÜ |
22.03.2025 | 16:45 | B.Ş.B.OSM | DEMİRSPOR | 4-2 | ALTYAPI |
3.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
05.04.2025 | 15:00 | B.Ş.B.OSM | GENÇLERGÜCÜ | 0-10 | ÇELİKORDU |
05.04.2025 | 11:30 | H. DOĞAN | GÖKMEYDANSPOR | 1-10 | DEMİRSPOR |
06.04.2025 | 11:30 | H.DOĞAN | ŞEKERSPOR | 3-3 | MİNİK ŞİMŞEKLER |
06.04.2025 | 12:45 | H.DOĞAN | SİVRİHİSARSPOR | 1-1 | ALTYAPI |
4.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR | |
13.04.2025 | 13:30 | HASAN DOĞAN SAHASI | ÇELİKORDU | 16 | 0 | GÖKMEYDANSPOR |
13.04.2025 | 14:00 | B.Ş.B OSMANGAZİ SAHASI | MİNİK ŞİMŞEKLERSPOR | 4 | 1 | GENÇLERGÜCÜ |
13.04.2025 | 11:00 | HASAN DOĞAN SAHASI | ALTYAPISPOR | 6 | 0 | ŞEKERSPOR |
13.04.2025 | 11:00 | MUTTALIP 1 NOLU SAHA | DEMİRSPOR | 5 | 1 | SİVRİHİSARSPOR |
5.HAFTA
19 Nisan 2025 | 16:30 | H. DOĞAN | ŞEKERSPOR | 0 | 2 | SİVRİHİSARSPOR |
19 Nisan 2025 | 12:00 | B.Ş.B.OSM | GENÇLERGÜCÜ | 0 | 4 | ALTYAPISPOR |
20 Nisan 2025 | 15:00 | B.Ş.B.OSM | GÖKMEYDANSPOR | 1 | 5 | MİNİK ŞİMŞEKLERSPOR |
19 Nisan 2025 | 15:00 | B.Ş.B.OSM | DEMİRSPOR | 3 | 3 | ÇELİKORDU |