SIRA NU. | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV. | P |
1 | ALTYAPISPOR | 5 | 5 | – | – | 20 | 3 | 17 | 15 |
2 | D.S.İ BENTSPOR | 5 | 4 | 1 | – | 21 | 5 | 16 | 13 |
3 | ÇELİKORDU | 5 | 3 | – | 2 | 18 | 9 | 9 | 9 |
4 | ANADOLU ÜNİ. | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
5 | GENÇLERGÜCÜ | 5 | 2 | – | 3 | 15 | 23 | -8 | 6 |
6 | DEMİRSPOR | 5 | 1 | – | 4 | 7 | 14 | -7 | 3 |
7 | ŞEKERSPOR | 5 | 1 | – | 4 | 9 | 23 | -14 | 3 |
8 | MEŞELİKSPOR | 5 | – | 1 | 4 | 7 | 21 | -14 | 1 |
1.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
07.12.2024 | 13:00 | VALİ H.DEMİRKOL TESİSLERİ | GENÇLERGÜCÜ | 3-7 | D.S.İ BENTSPOR |
07.12.2024 | 15:00 | VALİ H.DEMİRKOL TESİSLERİ | ANADOLU ÜNİ. | 2-2 | MEŞELİKSPOR |
08.12.2024 | 13:00 | VALİ H.DEMİRKOL TESİSLERİ | ALTYAPISPOR | 3-1 | ÇELİKORDU |
08.12.2024 | 15:00 | VALİ H.DEMİRKOL TESİSLERİ | DEMİRSPOR | 4-0 | ŞEKERSPOR |
2.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
14.12.2024 | 13:00 | VALİ H.DEMİRKOL TESİSLERİ | ÇELİKORDU | 6-0 | GENÇLERGÜCÜ |
14.12.2024 | 15:00 | VALİ H.DEMİRKOL TESİSLERİ | D.S.İ BENTSPOR | 4-0 | DEMİRSPOR |
15.12.2024 | 13:00 | VALİ H.DEMİRKOL TESİSLERİ | ŞEKERSPOR | 1-2 | ANADOLU ÜNİ. |
15.12.2024 | 15:00 | VALİ H.DEMİRKOL TESİSLERİ | MEŞELİKSPOR | 1-6 | ALTYAPISPOR |
3.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
21.12.2024 | 11:00 | H.DOĞAN | GENÇLERGÜCÜ | 3-1 | MEŞELİKSPOR |
21.12.2024 | 13:00 | H.DOĞAN | ÇELİKORDU | 0-4 | D.S.İ BENTSPOR |
22.12.2024 | 14:00 | H.DOĞAN | ALTYAPISPOR | 6-1 | ŞEKERSPOR |
22.12.2024 | 15:30 | H.DOĞAN | ANADOLU ÜNİ. | 3-1 | DEMİRSPOR |
4.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
28.12.2024 | 11:00 | H.DOĞAN | D.S.İ BENTSPOR | 1-1 | ANADOLU ÜNİ. |
29.12.2024 | 15:00 | H.DOĞAN | MEŞELİKSPOR | 2-5 | ÇELİKORDU |
28.12.2024 | 15:00 | H.DOĞAN | ŞEKERSPOR | 7-5 | GENÇLERGÜCÜ |
29.12.2024 | 11:00 | H.DOĞAN | DEMİRSPOR | 0-3 | ALTYAPISPOR |
5.HAFTA
TARİH | SAAT | SAHA | EV SAHİBİ | SKOR | MİSAFİR |
04.01.2025 | 11:00 | H.DOĞAN | D.S.İ BENTSPOR | 5-1 | MEŞELİKSPOR |
04.01.2025 | 13:00 | H.DOĞAN | ALTYAPISPOR | 2-0 | ANADOLU ÜNİ. |
04.01.2025 | 15:00 | H.DOĞAN | ÇELİKORDU | 6-0 | ŞEKERSPOR |
05.01.2025 | 11:00 | H.DOĞAN | GENÇLERGÜCÜ | 4-2 | DEMİRSPOR |